Jahresabschlußblitz 2022
| |
---|
In den letzten Jahren ist dieses Turnier wegen der Coronaeinschränkungen ausgefallen. Auf die früher praktizierte, nach DWZ gestaffelte Bedenkzeitregelung, wurde verzichtet. Alle Spieler/innen hatten 5 Minutenen Bedenkzeit. Die Preise waren wieder keine Wanderpokale, sondern bestanden hauptsächlich aus Schokolade. |
Am Ende haben sich die Favoriten durchgesetzt. Lutz wurde Blitz-König, Peter, der neu dazugekommen ist, hat seine Spielstärke bewiesen und Ingo F. ist über sich hinausgewachsen. Wichtig ist, daß es allen Spaß gemacht hat. |
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lutz Rasch | 1832 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 47.0 | |||||||
2. | Daniel Schulz | 1713 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 47.5 | |||||||
3. | Rainer Heller | 1476 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 47.0 | |||||||
4. | Peter Albrecht | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 49.0 | |||||||||
5. | Tommy Stricker | 1424 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 44.0 | |||||||
6. | Ingo Forstner | 1160 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 45.0 | |||||||
7. | Marcel Flesch | 1048 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 41.0 | ||||||||
8. | Stefanie Greve | 1398 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 47.5 | |||||||
9. | Christian Schulz | 1321 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 43.5 | ||||||||
10. | Dirk Reier | 1583 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 40.5 | ||||||||
11. | Silas Burri | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 39.0 | |||||||
12. | Guenter Kurth | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 38.5 | |||||||
13. | Sören Meyer | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 34.5 | ||||||||
14. | Anja Heller | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 32.0 | |||||||||
15. | Maher Aldomani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 33.5 | |||||||||
16. | Samer Aldomani | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 32.5 | ||||||||
17. | Werner Schell | 909 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 35.5 |
Freitags, ab 20.00 Uhr
Im Dorfgemeinschftshaus in Ahnsbeck
Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, schicken Sie uns eine